- Kilpailut järjestetään 03.07.2018
- Ilmoittauduttava viimeistään 30.06.2018
- Kilpailupaikka & järjestäjä on Yorca WBs
- Vastuuhenkilö on Oresama (VRL-02753, oresamankisat@gmail.com)
- Tulokset: lyhyt arvonta (arvontakone)
- 3 hevosta / ratsastaja / luokka
- 2 luokkaa / hevonen / kisa
- 30 osallistujaa / luokka
Osallistuminen
- Osallistumiset mailitse, oresamankisat@gmail.com- Otsikoi näin: ERJ 341-350, osallistut kerralla koko kutsusarjaan
- Seuraavassa muodossa
Luokat 0 ja 0
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
- VH-numero ei ole pakollinen
- VRL-tunnus on pakollinen
JOS saman tasoisista luokista toinen on täynnä, täyteen ilmoittautuneet ratsukot siirretään automaattisesti toiseen saman tasoiseen luokkaan. Ketään ei hylätä, jos siirto on mahdollinen.
Luokat
1. 40cm
2. 40cm
3. 90cm
4. 90cm
4. 90cm
Osallistujat ja tulokset
1. 40cm
1. Serena (VRL-09334) - A.D. Dazzled VH18-017-0195
2. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
3. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
4. Serena (VRL-09334) - PP's Twinkletoes VH18-017-0053
5. Serena (VRL-09334) - Islands Galactic Tequila Shake VH18-017-0071
6. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
7. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
8. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
2. 40cm
1. Serena (VRL-09334) - Roanoke Fiendfyre VH18-027-0063
2. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
3. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
4. Serena (VRL-09334) - Roanoake Fitzwilliam VH18-029-0097
5. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
6. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
7. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
8. Serena (VRL-09334) - Maldwyn Eärendil VH18-026-0011
1. Serena (VRL-09334) - A.D. Dazzled VH18-017-0195
2. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
3. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
4. Serena (VRL-09334) - PP's Twinkletoes VH18-017-0053
5. Serena (VRL-09334) - Islands Galactic Tequila Shake VH18-017-0071
6. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
7. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
8. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
2. 40cm
1. Serena (VRL-09334) - Roanoke Fiendfyre VH18-027-0063
2. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
3. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
4. Serena (VRL-09334) - Roanoake Fitzwilliam VH18-029-0097
5. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
6. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
7. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
8. Serena (VRL-09334) - Maldwyn Eärendil VH18-026-0011
3. 90cm
1. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
2. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
3. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
4. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
5. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
6. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737
7. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
8. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
9. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
10. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
11. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
12. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
13. Shannon. (VRL-05645) - Vivacious VH18-003-0071
14. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
15. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
16. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
17. Shannon. (VRL-05645) - Zenya Akim al Qismat VH17-003-0121
18. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
19. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
20. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
21. felissa (VRL-04000) - Liian Tossukka VH17-018-0327
22. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
23. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
4. 90cm
1. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
2. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895
3. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
4. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
5. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
6. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
7. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
8. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
9. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
10. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
11. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
12. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
13. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
14. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
15. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
16. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
17. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
18. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
19. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
20. Shannon. (VRL-05645) - Korpikuningas VH18-018-0777
21. Shannon. (VRL-05645) - KH Ruwa Sayyida VH17-003-0120
22. felissa (VRL-04000) - Duanin Sokerihumala VH18-018-1191
23. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
1. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
2. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
3. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
4. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
5. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
6. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737
7. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
8. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
9. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
10. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
11. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
12. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
13. Shannon. (VRL-05645) - Vivacious VH18-003-0071
14. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
15. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
16. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
17. Shannon. (VRL-05645) - Zenya Akim al Qismat VH17-003-0121
18. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
19. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
20. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
21. felissa (VRL-04000) - Liian Tossukka VH17-018-0327
22. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
23. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
1. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
2. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895
3. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
4. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
5. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
6. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
7. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
8. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
9. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
10. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
11. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
12. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
13. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
14. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
15. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
16. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
17. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
18. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
19. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
20. Shannon. (VRL-05645) - Korpikuningas VH18-018-0777
21. Shannon. (VRL-05645) - KH Ruwa Sayyida VH17-003-0120
22. felissa (VRL-04000) - Duanin Sokerihumala VH18-018-1191
23. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti