- Kilpailut järjestetään 06.07.2018
- Ilmoittauduttava viimeistään 30.06.2018
- Kilpailupaikka & järjestäjä on Yorca WBs
- Vastuuhenkilö on Oresama (VRL-02753, oresamankisat@gmail.com)
- Tulokset: lyhyt arvonta (arvontakone)
- 3 hevosta / ratsastaja / luokka
- 2 luokkaa / hevonen / kisa
- 30 osallistujaa / luokka
Osallistuminen
- Osallistumiset mailitse, oresamankisat@gmail.com- Otsikoi näin: ERJ 341-350, osallistut kerralla koko kutsusarjaan
- Seuraavassa muodossa
Luokat 0 ja 0
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
- VH-numero ei ole pakollinen
- VRL-tunnus on pakollinen
JOS saman tasoisista luokista toinen on täynnä, täyteen ilmoittautuneet ratsukot siirretään automaattisesti toiseen saman tasoiseen luokkaan. Ketään ei hylätä, jos siirto on mahdollinen.
Luokat
1. 40cm
2. 40cm
3. 90cm
4. 90cm
4. 90cm
Osallistujat ja tulokset
1. 40cm
1. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
2. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
3. Serena (VRL-09334) - Islands Galactic Tequila Shake VH18-017-0071
4. Serena (VRL-09334) - PP's Twinkletoes VH18-017-0053
5. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
6. Serena (VRL-09334) - A.D. Dazzled VH18-017-0195
7. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
8. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
2. 40cm
1. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
2. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
3. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
4. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
5. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
6. Serena (VRL-09334) - Maldwyn Eärendil VH18-026-0011
7. Serena (VRL-09334) - Roanoke Fiendfyre VH18-027-0063
8. Serena (VRL-09334) - Roanoake Fitzwilliam VH18-029-0097
1. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
2. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
3. Serena (VRL-09334) - Islands Galactic Tequila Shake VH18-017-0071
4. Serena (VRL-09334) - PP's Twinkletoes VH18-017-0053
5. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
6. Serena (VRL-09334) - A.D. Dazzled VH18-017-0195
7. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
8. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
2. 40cm
1. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
2. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
3. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
4. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
5. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
6. Serena (VRL-09334) - Maldwyn Eärendil VH18-026-0011
7. Serena (VRL-09334) - Roanoke Fiendfyre VH18-027-0063
8. Serena (VRL-09334) - Roanoake Fitzwilliam VH18-029-0097
3. 90cm
1. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
2. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
3. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
4. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
5. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
6. felissa (VRL-04000) - Liian Tossukka VH17-018-0327
7. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
8. Shannon. (VRL-05645) - Zenya Akim al Qismat VH17-003-0121
9. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
10. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
11. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
12. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
13. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
14. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
15. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
16. Shannon. (VRL-05645) - Vivacious VH18-003-0071
17. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
18. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
19. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
20. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
21. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
22. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
23. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737
4. 90cm
1. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
2. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
3. Shannon. (VRL-05645) - KH Ruwa Sayyida VH17-003-0120
4. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
5. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
6. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
7. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895
8. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
9. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
10. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
11. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
12. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
13. felissa (VRL-04000) - Duanin Sokerihumala VH18-018-1191
14. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
15. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
16. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
17. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
18. Shannon. (VRL-05645) - Korpikuningas VH18-018-0777
19. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
20. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
21. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
22. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
23. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
1. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
2. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
3. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
4. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
5. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
6. felissa (VRL-04000) - Liian Tossukka VH17-018-0327
7. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
8. Shannon. (VRL-05645) - Zenya Akim al Qismat VH17-003-0121
9. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
10. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
11. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
12. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
13. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
14. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
15. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
16. Shannon. (VRL-05645) - Vivacious VH18-003-0071
17. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
18. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
19. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
20. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
21. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
22. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
23. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737
4. 90cm
1. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
2. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
3. Shannon. (VRL-05645) - KH Ruwa Sayyida VH17-003-0120
4. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
5. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
6. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
7. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895
8. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
9. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
10. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
11. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
12. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
13. felissa (VRL-04000) - Duanin Sokerihumala VH18-018-1191
14. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
15. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
16. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
17. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
18. Shannon. (VRL-05645) - Korpikuningas VH18-018-0777
19. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
20. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
21. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
22. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
23. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti