- Kilpailut järjestetään 07.07.2018
- Ilmoittauduttava viimeistään 30.06.2018
- Kilpailupaikka & järjestäjä on Yorca WBs
- Vastuuhenkilö on Oresama (VRL-02753, oresamankisat@gmail.com)
- Tulokset: lyhyt arvonta (arvontakone)
- 3 hevosta / ratsastaja / luokka
- 2 luokkaa / hevonen / kisa
- 30 osallistujaa / luokka
Osallistuminen
- Osallistumiset mailitse, oresamankisat@gmail.com- Otsikoi näin: ERJ 341-350, osallistut kerralla koko kutsusarjaan
- Seuraavassa muodossa
Luokat 0 ja 0
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-tunnus
- VH-numero ei ole pakollinen
- VRL-tunnus on pakollinen
JOS saman tasoisista luokista toinen on täynnä, täyteen ilmoittautuneet ratsukot siirretään automaattisesti toiseen saman tasoiseen luokkaan. Ketään ei hylätä, jos siirto on mahdollinen.
Luokat
1. 40cm
2. 40cm
3. 90cm
4. 90cm
4. 90cm
Osallistujat ja tulokset
1. 40cm
1. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
2. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
3. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
4. Serena (VRL-09334) - Islands Galactic Tequila Shake VH18-017-0071
5. Serena (VRL-09334) - PP's Twinkletoes VH18-017-0053
6. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
7. Serena (VRL-09334) - A.D. Dazzled VH18-017-0195
8. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
2. 40cm
1. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
2. Serena (VRL-09334) - Roanoake Fitzwilliam VH18-029-0097
3. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
4. Serena (VRL-09334) - Maldwyn Eärendil VH18-026-0011
5. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
6. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
7. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
8. Serena (VRL-09334) - Roanoke Fiendfyre VH18-027-0063
1. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
2. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
3. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
4. Serena (VRL-09334) - Islands Galactic Tequila Shake VH18-017-0071
5. Serena (VRL-09334) - PP's Twinkletoes VH18-017-0053
6. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
7. Serena (VRL-09334) - A.D. Dazzled VH18-017-0195
8. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
2. 40cm
1. Oresama (VRL-02753) - PP's Cactus King VH16-017-0170
2. Serena (VRL-09334) - Roanoake Fitzwilliam VH18-029-0097
3. Melina (VRL-11408) - Vaniman Rustiikki VH18-018-1095
4. Serena (VRL-09334) - Maldwyn Eärendil VH18-026-0011
5. Melina (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775
6. Oresama (VRL-02753) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192
7. Oresama (VRL-02753) - Ponipalleron Rihanna
8. Serena (VRL-09334) - Roanoke Fiendfyre VH18-027-0063
3. 90cm
1. Shannon. (VRL-05645) - Vivacious VH18-003-0071
2. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
3. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
4. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
5. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
6. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
7. felissa (VRL-04000) - Liian Tossukka VH17-018-0327
8. Shannon. (VRL-05645) - Zenya Akim al Qismat VH17-003-0121
9. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
10. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
11. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
12. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
13. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
14. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
15. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
16. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
17. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737
18. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
19. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
20. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
21. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
22. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
23. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
4. 90cm
1. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
2. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
3. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
4. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
5. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
6. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
7. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
8. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
9. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
10. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
11. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
12. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
13. Shannon. (VRL-05645) - KH Ruwa Sayyida VH17-003-0120
14. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
15. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
16. felissa (VRL-04000) - Duanin Sokerihumala VH18-018-1191
17. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
18. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
19. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
20. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895
21. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
22. Shannon. (VRL-05645) - Korpikuningas VH18-018-0777
23. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
1. Shannon. (VRL-05645) - Vivacious VH18-003-0071
2. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
3. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
4. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
5. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
6. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
7. felissa (VRL-04000) - Liian Tossukka VH17-018-0327
8. Shannon. (VRL-05645) - Zenya Akim al Qismat VH17-003-0121
9. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
10. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
11. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
12. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
13. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
14. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
15. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
16. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
17. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737
18. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
19. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
20. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
21. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
22. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
23. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
4. 90cm
1. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
2. Oresama (VRL-02753) - Pullagallup
3. felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
4. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Marmori VH18-018-1232
5. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
6. enna (VRL-14704) - Julma-Roope VH18-018-1090
7. Oresama (VRL-02753) - Abraham VH18-104-0009
8. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
9. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri VH18-018-0928
10. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
11. Oresama (VRL-02753) - Aurelia
12. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
13. Shannon. (VRL-05645) - KH Ruwa Sayyida VH17-003-0120
14. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029
15. enna (VRL-14704) - Murhenäytelmä VH18-018-1086
16. felissa (VRL-04000) - Duanin Sokerihumala VH18-018-1191
17. enna (VRL-14704) - Pimeyden Tango VH18-018-1084
18. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247
19. Melina (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312
20. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895
21. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246
22. Shannon. (VRL-05645) - Korpikuningas VH18-018-0777
23. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti